GateWorld the Game

Highscore

Rang Name Punkte Planeten Spiele
1 Laserhawk 330 527 29
2 cxt 302 559 37
3 Krak 175 941 18
4 Reese 148 191 21
5 Lordaton 140 92 16
6 Ragnar 140 65 29
7 Voltasar 139 256 13
8 Darth Vader 138 404 6
9 dessa 115 231 5
10 Hoktar 106 143 7
11 Ollowain 99 166 9
12 effridrin 96 82 4
13 Remus Lupin 95 134 3
14 Banubis 93 161 9
15 General Crime 88 70 39
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte.
Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte.
Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw...
Universum
Runde
Art