Highscore
Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
---|---|---|---|---|
76 | spawn | 27 | 42 | 2 |
77 | Axadro | 27 | 135 | 3 |
78 | Marco Inaros | 26 | 9 | 1 |
79 | Ollowain | 25 | 22 | 2 |
80 | Archer1961 | 25 | 15 | 2 |
81 | Weg | 25 | 19 | 3 |
82 | Lantash | 24 | 15 | 1 |
83 | Skah | 24 | 92 | 2 |
84 | Waffenmeister | 24 | 61 | 2 |
85 | Big Boss | 23 | 126 | 1 |
86 | Tal Isker | 23 | 44 | 1 |
87 | Puhle | 23 | 14 | 1 |
88 | Josephus Miller | 23 | 12 | 1 |
89 | Columbus | 23 | 88 | 2 |
90 | Lilly | 22 | 179 | 1 |
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |